Este repositorio incluye actividades llevadas a cabo en el módulo Lenguajes de Marcas, del IES La Marisma
| Ejercicio | Descripción |
|---|---|
| Pequeña Web | Página web sencilla con encabezado y párrafo |
| Biblioteca XML | Documento XML para biblioteca |
| SVG | Gráfico SVG |
| Ejercicio | Descripción |
|---|---|
| Ejercicio 1 | Cabeceras y tipos de texto |
| Ejercicio 2 | Página con seis cabeceras |
| Ejercicio 3 | Currículum vitae |
| Ejercicio 4 | Código HTML |
| Ejercicio 5 | Página con párrafos, alineaciones y encabezados |
| Ejercicio 6 | Ahora con distintos formatos |
| Ejercicio 7 | Ahora con fondo y color |
| Ejercicio 8 | Página con enlace a ejercicios HTML CSS |
| Ejercicio 9 | Página Runners Home |
| Ejercicio 10 | Lista simple formateada |
| Ejercicio 11 | Lista compleja formateada |
| Ejercicio 12 | Estilos HTML |
| Ejercicio 13 | Bordes HTML |
| Ejercicio 14 | Margin y padding |
| Ejercicio 15 | Tabla pedido |
| Ejercicio 16 | Horario |
| Ejercicio 17 | Tabla búsqueda dispositivos |
| Ejercicio 18 | Tabla comparativa dispositivos |
| Ejercicio 19 | Imágenes posicionadas |
| Ejercicio 20 | Imágenes flotantes |
| Ejercicio 21 | Imágenes en miniatura |
| Ejercicio 22 | Favicon |
| Ejercicio 23 | IFrame |
| Ejercicio 24 | Formulario |
| Ejercicio 25 | Formulario |
| Ejercicio 25 | Formulario |
| Ejercicio 26 | Video |
| Ejercicio 27 | Audio |
| Ejercicio 28 | Video de Youtube |
| Ejercicio 30 | Website |
| Ejercicio | Descripción |
|---|---|
| Ejercicio 1 | Texto formateado en currículum |
| Ejercicio 2 | Página Edgar Alan Poe |
| Ejercicio 3 | Background |
| Ejercicio 4 | Menú horizontal |
| Ejercicio 5 | Tablas de estilo |
| Ejercicio 6 | Tablas de estilo |
| Ejercicio 7 | Propiedad flotante |
| Ejercicio 8 | Posición absoluta |
| Ejercicio 9 | Posición absoluta |
| Ejercicio 10 | Flexbox |
| Ejercicio | Descripción |
|---|---|
| Ejercicio 1 | Básico |
| Ejercicio 2 | Mostrar mensajes |
| Ejercicio 3 | Coches y Spiderman |
| Ejercicio 4 | Trabajo con variables |
| Ejercicio 5 | Básicos |
| Ejercicio 6 | Citas random |
| Ejercicio 7 | Carrusel de imágenes |
| Ejercicio 8 | Calculadora |
| Ejercicio 9 | Celsius a Fahrenheit |
| Ejercicio 10 | Funciones |
| Ejercicio DOM 1 | Básicos |
| Ejercicio DOM 2 | Formulario |
| Ejercicio DOM 3 | Crear elementos |
| Ejercicio DOM 4 | Borrando elementos |
| Ejercicio DOM 5 | Propiedades de documentos HTML |
| Ejercicio DOM 6 | onLoad |
| Ejercicio DOM 7 | onClick |
| Ejercicio DOM 8 | setTimeout |
| Ejercicio DOM 9 | setTimeout y clearTimeout |
| Ejercicio DOM 9 | Lights Out Game |
| Ejercicio 21 | Editor HTML&CSS |
| Ejercicio 24 | HTML DOM |
| Ejercicio | Descripción |
|---|---|
| Ejercicio 1 | Preguntas |
| Ejercicio 2 | Estructura de árbol |
| Ejercicio 3 | Estructura |
| Ejercicio 4 | |
| Ejercicio 5 | Información sobre CDs |
| Ejercicio 6 | Carta |
| Ejercicio 8 | Ejercicios adicionales |
| Ejercicio DOM 1 | Datos de libros |
| Ejercicio DOM 2 | Datos de CDs |
| Ejercicio DOM 3 | Datos de libros 2 |
| Ejercicio AJAX 1 | Catálogo CDs |
| Ejercicio AJAX 2 | Programa meteorológico |
| Ejercicio AJAX 3 | Títulos y artistas de CDs |
| Ejercicio JSON 3 | JSON array |
| Ejercicio JSON 4 | JSON demo |
| Ejercicio JSON 5 | API NASA |